Sizing Chart
SHIRTS
GILDAN
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 |
| Length, in | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 |
| Sleeve length (from center back), in | 15.10 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.40 | 23.70 | 25.00 |
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
BELLA CANVAS
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 16.50 | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 |
| Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 | 35.00 |
| Sleeve length, in | 8.60 | 8.90 | 9.20 | 9.50 | 9.70 | 10.00 | 10.40 | 10.80 | 11.20 |
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
RINGERS TEES - NEXT LEVEL BRAND
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 17.50 | 19.00 | 20.50 | 22.00 | 24.00 | 26.00 | 28.00 |
| Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 |
TANK TOPS
GILDAN
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 18.00 | 20.00 | 22.00 | 24.00 | 26.00 |
| Length, in | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 |
| Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BELLA CANVAS
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 16.26 | 18.23 | 20.24 | 22.24 | 24.25 | 26.22 |
| Length, in | 25.98 | 26.97 | 27.99 | 28.98 | 30.00 | 30.98 |
| Arm opening, in | 9.50 | 10.12 | 10.75 | 11.63 | 12.50 | 13.37 |
| Size tolerance, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
CROP TOPS
CHAMPION
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length, in | 18.50 | 19.25 | 20.00 | 20.75 | 21.50 | 22.25 |
| Width, in | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.50 | 24.25 | 25.12 |
TIE DYE
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 17.62 | 18.62 | 19.62 | 20.62 | 22.12 |
| Length, in | 18.75 | 19.37 | 20.00 | 20.62 | 21.25 |
SWEATSHIRTS
GILDAN
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 20.00 | 22.01 | 24.00 | 26.00 | 28.00 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
| Length, in | 27.00 | 28.00 | 29.00 | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 |
| Sleeve length (from center back), in | 33.50 | 34.50 | 35.50 | 36.50 | 37.50 | 38.50 | 39.50 | 40.50 |
| Size tolerance, in | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
HATS & CAPS
EMBROIDERED 'DAD'
| One size | |
|---|---|
| Crown height, in | 3.12 |
| Diameter, in | 6.62 - 7.62 |
| Circumference, in | 20.87 - 24.80 |
| Visor length, in | 2.91 |
EMBROIDERED CAP
| One size | |
|---|---|
| Crown height, in | 3.75 |
| Diameter, in | 6.62 - 7.62 |
| Visor length, in | 2.68 |
EMBROIDERED 5 PANEL CAP
| One size | |
|---|---|
| Circumference, in | 19.02 - 22.01 |
| Height, in | 4.50 |
| Visor width, in | 2.50 |
| Visor length, in | 7.00 |
EMBROIDERED TRUCKER HAT
| One size | |
|---|---|
| Circumference, in | 22.05 - 24.41 |
| Height, in | 5.51 |
| Visor width, in | 9.06 |
| Visor length, in | 2.76 |
BOXER SHORTS
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Width, in | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 |
| Length, in | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 |
| Inseam, in | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
TOTE BAGS
| 13" × 13'' | 16" × 16'' | 18" × 18'' | |
|---|---|---|---|
| Height, in | 13.00 | 16.00 | 18.00 |
| Length, in | 13.00 | 16.00 | 18.00 |
| Width, in | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| Handle length, in | 28.74 | 28.74 | 28.74 |
| Handle width, in | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
PILLOW
| 14" × 14" | 16" × 16" | 18" × 18" | 20" × 20" | |
|---|---|---|---|---|
| Insert width, in | 16.00 - 17.00 | 18.00 - 19.00 | 20.00 - 21.00 | 22.00 - 23.00 |
| Insert length, in | 16.00 - 17.00 | 18.00 - 19.00 | 20.00 - 21.00 | 22.00 - 23.00 |
| Cover width, in | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| Cover length, in | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| Size tolerance, in | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
MUG
| 11oz | |
|---|---|
| Height, in | 3.74 |
| Diameter, in | 3.15 |